產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心風(fēng)速儀熱線式風(fēng)速儀Si-VH3熱線式風(fēng)速儀液晶顯示屏低耗電
熱線式風(fēng)速儀液晶顯示屏低耗電,80 cm 帶刻度可伸縮式探桿,背光液晶顯示屏,背部可吸磁,標(biāo)配便攜包。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | sauermann/索爾曼 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
風(fēng)速儀液晶顯示屏低耗電主要特點(diǎn):
1, 輕松查看更多測量參數(shù)
2, 瀏覽已保存的測量數(shù)據(jù)和趨勢圖(平均值,最小值 & 最大值)
3, 創(chuàng)建報(bào)告(PDF,CSV 或 XML),并可添加 4 張照片
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 測量單位 | 精確度* | 量程 | 分辨率 |
風(fēng)速 | m/s, km/h, fpm, mph | ±(3% 測量值 +0.1 m/s) 0 ~ 3 m/s ±(3% 測量值 +0.3 m/s) 3 ~ 30 m/s ±(3% 測量值 +19.7 fpm) 0 ~ 590.6 fpm ±(3% 測量值 +59.1 fpm) 590.6 ~ 5905 fpm | 0 ~ 30 m/s 0 ~ 5905 fpm | 0.01 m/s ( 0 ~ 5 m/s ) 0.1 m/s ( 5 ~ 30 m/s ) 0.1 fpm ( 0 ~ 984.2 fpm ) 1 fpm ( 984.2 ~ 5905 fpm ) |
風(fēng)量 ** | m3/h, m3/min, m3/s, cfm | - | 0 ~ 9999 m3/h 0 ~ 9999 m3/min 0 ~ 9999 m3/s 0 ~ 9999 cfm | 1 m3/h 0.01 m3/min 0.001 m3/s 0.1 cfm |
溫度 *** | °C , °F | ±0.5 °C ±0.9 °F | -10 ~ +60 °C 14 ~ 140 °F | 0.1 °C 0.1 °F |
* 文件中所指精確度均為實(shí)驗(yàn)測量數(shù)據(jù),可保證相同條件下測量值的準(zhǔn)確性。
**計(jì)算值,僅限移動應(yīng)用 app 上查看。風(fēng)量是根據(jù)用戶設(shè)定的表面積計(jì)算得來的,結(jié)果的精確度取決于用戶設(shè)定的表面精度。
特點(diǎn)
測量元件 | 風(fēng)速 : 伴熱式 NTC 傳感器 溫度 : NTC 傳感器 |
顯示 | 2 行背光液晶顯示 |
外殼材質(zhì) | ABS-PC 和 TPE,防護(hù)等級 IP54 |
探桿材質(zhì) | 不銹鋼 |
按鍵 | 1 開/關(guān)鍵 & 背光按鍵 1 定格值/最小值/最大值/即時值 & 單位選擇 |
標(biāo)準(zhǔn) & 指令 | 2011/65/EU RoHS II (EU)2015/863; 2012/19/EU WEEE; 2014/53/EU RED |
電源供應(yīng) | 3節(jié)7號 1.5 V 堿性電池 |
電池續(xù)航能力 | 20小時* (未開啟背光和無線通信) |
無線連接 | 最遠(yuǎn)連接距離15m,取決于智能手機(jī)信號強(qiáng)度。版本要求: Android 5.0以上, iOS12.4, 藍(lán)牙 4.0 |
測量環(huán)境 | 空氣和中性氣體 |
使用條件 | 0 ~ +50°C,非結(jié)露條件下,海拔0 ~ 2000 米
|
儲存溫度 | -20 ~ + 70 °C |
自動關(guān)機(jī) | 10 分鐘(可關(guān)閉) |
重量(含電池) | 454 g |
*電池續(xù)航能力: 20°C , 堿性電池。
尺寸規(guī)格
隨貨提供:
1, 出廠合格證明
2, 快速入門指南
3, 3節(jié)7號1.5V堿性電池
4, 便攜包
Si-HVACR Measurement MobileApp
Si-HVACR Measurement MobileApp可實(shí)時查看并記錄測量數(shù)據(jù)。
風(fēng)速儀液晶顯示屏低耗電